NHK発表の国都数値情報より。2020年4月28日の情報
都道府県別コロナ感染者数
国内感染者数合計 13585人(前日比+574)
(クルーズ船感染者712人含む)
国内死亡者 383名(前日比+23)
(内クルーズ乗船者12名)
都道府県別最新感染者数
未だ感染者がいないのは、岩手県のみ
(岩手・山形・富山・鳥取・島根・鹿児島)
一番多いのは北海道から東京へと変わりました。
都道府県 | 人数 |
北海道 | 645(前日比+22)死亡者25名 |
青森 | 23(前日比+1) |
岩手 | 0 |
秋田 | 16(前日比+3) |
宮城 | 86(前日比+1) |
山形 | 66(前日比+11) |
福島 | 69(前日比+1) |
群馬 | 146(前日比+46)死亡者14名 |
茨木 | 161(前日比+1)死亡者26名 日立製作所 イタリア出張者 |
栃木 | 54(前日比+2) |
埼玉 | 826(前日比+53)死亡者25名 |
千葉 | 814(前日比+15)死亡者29名 |
東京 | 3947(前日比+167) 死亡者100名(永寿総合病院21) |
神奈川 | 961(前日比+56) 死亡者26名(相模原市) |
新潟 | 70(前日比+1) 死亡者5名 |
山梨 | 52(前日比+0) |
静岡 | 64(前日比+2) |
長野 | 66(前日比+1) |
富山 | 179(前日比+28)死亡者5名 |
石川 | 241(前日比+15)死亡者6名 |
愛知 | 477(前日比+1)死亡者31名 名古屋市デイサービス・愛知県蒲郡市の80代整体師接触 |
岐阜 | 149(前日比+0)死亡者6名 |
福井 | 121(前日比+6)死亡者6名 |
三重 | 45(前日比+1) |
滋賀 | 94(前日比+0)死亡者1名 |
京都 | 309(前日比+22)死亡者9名 |
大阪 | 1521(前日比+53)死亡者30名 |
奈良 | 77(前日比+10)死亡者8名 |
和歌山 | 59(前日比+2) 死亡者1名 |
兵庫 | 630(前日比+26)死亡者24名 感染者のいた施設:仁恵病院、伊丹市の介護施設「グリーンアルス伊丹」、小野市の北播磨総合医療センター、神戸市東灘区認定こども園「聖ニコラス天使園」、市水道局東部センター(同市東灘区)で清掃業務 |
徳島 | 5(前日比+2)死者3名 |
高知 | 73(前日比+1)死者3名 |
愛媛 | 47(前日比+0)死者1名 |
香川 | 28(前日比+0) |
広島 | 149(前日比+3)死者2名 |
山口 | 32(前日比+1) |
岡山 | 22(前日比+1) |
鳥取 | 3(前日比+2) |
島根 | 22(前日比+5)死者2名 |
福岡 | 620(前日比+20) 死者16名 |
大分 | 60(前日比+1)死者6名 |
熊本 | 46(前日比+1) |
宮崎 | 17(前日比+0) |
佐賀 | 37(前日比+0)佐賀大学 |
長崎 | 165(前日比+0)死者1名 |
鹿児島 | 10(前日比+1死者4名 |
沖縄 | 137(前日比+26)死者4名 |
検疫職員:79人
▶更に詳しく
→SARSは、7か月で感染者約8千人
コロナは、3か月で10万人越えって知ってた??
→SARSとコロナ比べてみました。
コメント